nga
Deskripsyon | Yunit | Espesipikasyon | |||||||||||
aytem NO. | 121401 | 121402 | 121411 | 121412 | 121421 | 121422 | 121431 | 121432 | 121433 | 121441 | 121442 | ||
Modelo | GNC 6016A | GNC 6016B | GNC 6022A | GNC 6022B | GNC 8016A | GNC 8016B | GNC 8022A | GNC 8022B | GNC 8022C | GNC 8030A | GNC 8030B | ||
Gidak-on sa lamesa (W*L) | mm | 610 × 1600 | 610 × 1600 | 610 × 2200 | 610 × 2200 | 810 × 1600 | 810 × 1600 | 810 × 2200 | 810 × 2200 | 810 × 2200 | 810 × 3600 | 810 × 3600 | |
Max.Grinding nga gidak-on (transverse*longhitudinal) | mm | 610 × 1600 | 610 × 1600 | 610 × 2200 | 610 × 2200 | 810 × 1600 | 810 × 1600 | 810 × 2200 | 810 × 2200 | 810 × 2200 | 810 × 3600 | 810 × 3600 | |
Max.distansya gikan sa ibabaw sa lamesa ngadto sa spindle center | mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
Gidak-on sa magnetic chuck | mm | 600×800×2 | 600×800×2 | 600×1000×2 | 600×1000×2 | 800×800×2 | 800×800×2 | 800×1000×2 | 800×1000×2 | 800×1000×2 | 800×1000×3 | 800×1000×3 | |
Speed sa lamesa longhitudinal nga paglihok | m/min | 5~25 | |||||||||||
Naglihok nga lamesa krus | Awtomatikong pagpakaon | mm/t | 1~30 | ||||||||||
Kusog nga tulin | m/min | 0.05~2 | |||||||||||
Electronic handwheel feed | mm/gra | 0.005(0.002) | |||||||||||
Wheelhead bertikal nga paglihok | Awtomatikong pagpakaon | mm/t | 0.005~0.05 | ||||||||||
Kusog nga tulin | m/min | 0.05~2 | |||||||||||
Electronic handwheel feed | mm/gra | 0.005(0.001) | |||||||||||
Gringding nga ligid | paspas | rpm | 960 | ||||||||||
gidak-on (OD×W×ID) | mm | 500×75×305 | |||||||||||
Spindle nga Motor | kw | 18.5 | |||||||||||
Max.loading nga kapasidad sa worktable (uban sa magnetic chuck) | kg | 1230 | 1230 | 1690 | 1690 | 1630 | 1630 | 2240 | 2240 | 3060 | 3060 | 3060 | |
Kinatibuk-ang rated nga gahum | kw | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 31 | 31 | |
Taas sa makina | mm | 2700 | |||||||||||
Lugar sa salog (L×W) | mm | 4700 × 3000 | 4700 × 3000 | 6000 × 3000 | 6000 × 3000 | 4700 × 3500 | 4700 × 3500 | 6000 × 3500 | 6000 × 3500 | 6000 × 3500 | 8200 × 3600 | 8200 × 3600 | |
Gibug-aton | kg | 8500 | 8500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 | 11500 | 11500 | 11500 | 14000 | 14000 |
GNC A nagpasabot: NC servo sa transverse, NC servo sa vertical, hydraulic transmission sa longhitudinal.
GNC B nagpasabot: Ang NC servo motor gigamit sa cross ug ertial nga kalihukan ug 2axis (y/z) ang linkage, kontrolado sa cnc.ydraulic drove longitudinal nga kalihukan
Tangke sa coolant
Wheel dresser base
Flange ug wheel extractor
Srandar nga ligid
Balane arbor
Balane stand
Nagtrabaho nga lampara
Pag-level sa wedge ug foundation bolt
PLC auto grinding controller
Electro magnetic chuck
Manwal nga parallel wheel dresser
Coolant tank nga adunay magnetic separator
Frame wheel dresser
NC nga nagbahin sa ulo
Hydraulic chuck
Hydraulic nga tailstock