nga
NUM**A
Z axis: dovetail nga paagi
Y axis: dovetail nga paagi
NUM**B
Z axis: dovetail nga paagi
Y axis: paagi sa kahon
NUM**C
Z axis: paagi sa kahon
Y axis: paagi sa kahon
NUM**D
Z axis: paagi sa kahon
Y axis: paagi sa kahon
NUM**
Z axis: paagi sa kahon
Y axis: paagi sa kahon
Modelo | Yunit | NUM23A 230×1067 | NUM23A 230×1246 | NUM23B 230×1067 | NUM23B 230×1246 | ||
aytem NO. | 135010 | 135011 | 135021 | 135022 | |||
Gidak-on sa lamesa | mm | 230 × 1067 | 230×1246 | 230 × 1067 | 230×1246 | ||
T solts | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | |||
Pagkarga sa lamesa | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
X axis (Table longitudinal move) nga pagbiyahe | mm | 550 | 740 | 550 | 740 | ||
Y axis (Table cross move) nga pagbiyahe | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Z axis (Quill move) nga pagbiyahe | mm | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
X/Y/Z axis paspas nga pagpakaon | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
X / Y / Z axis servo motor | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Patindog nga pagbiyahe sa tuhod | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Pagbiyahe ni Ram | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
Distansya gikan sa Spindle hangtod sa lamesa | mm | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | ||
Ulo sa Paggaling | Katulin sa spindle | sumbanan: 16 nga mga lakang | rpm | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 |
opsyonal: variable | 60-4200 | 60-4200 | 60-4200 | 60-4200 | |||
Spindle taper | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | |||
Gahum sa motor | HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | ||
Pagtuyok sa ulo | Nagtuyok-tuyok | º | 90° | 90° | 90° | 90° | |
Pagkiling | º | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
CNC | GSK | GSK | GSK | GSK | |||
gidak-on sa pakete | mm | 1650 × 1900 × 2000 | 1650 × 1900 × 2000 | 1650 × 1900 × 2000 | 1650 × 1900 × 2000 | ||
Gross nga gibug-aton | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Modelo | Yunit | NUM25 254×1270 | NUM25 254×1370 | NUM25A 254×1270 | NUM25A 254×1370 | ||
aytem NO. | 135030 | 135031 | 135040 | 135041 | |||
Gidak-on sa lamesa | mm | 254 × 1270 | 254 × 1370 | 254 × 1270 | 254 × 1370 | ||
T solts | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | |||
Pagkarga sa lamesa | kg | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
X axis (Table longitudinal move) nga pagbiyahe | mm | 750 | 850 | 750 | 850 | ||
Y axis (Table cross move) nga pagbiyahe | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Z axis (Quill move) nga pagbiyahe | mm | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
X/Y/Z axis paspas nga pagpakaon | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
X / Y / Z axis servo motor | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Patindog nga pagbiyahe sa tuhod | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Pagbiyahe ni Ram | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
Distansya gikan sa Spindle hangtod sa lamesa | mm | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | ||
Ulo sa Paggaling | Katulin sa spindle | sumbanan: 16 nga mga lakang | rpm | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 |
opsyonal: variable | 60-4200 | 60-4200 | 60-4200 | 60-4200 | |||
Spindle taper | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | |||
Gahum sa motor | HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | ||
Pagtuyok sa ulo | Nagtuyok-tuyok | º | 90° | 90° | 90° | 90° | |
Pagkiling | º | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
CNC | GSK | GSK | GSK | GSK | |||
gidak-on sa pakete | mm | 1900 × 2000 × 2230 | 1900 × 2000 × 2230 | 1900 × 2000 × 2230 | 1900 × 2000 × 2230 | ||
Gross nga gibug-aton | kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
NUM25B 254×1270 | NUM25B 254×1370 | NUM25C 254×1270 | NUM25C 254×1370 | NUM25D 254×1270 | NUM25D 254×1370 |
135050 | 135051 | 135060 | 135061 | 135070 | 135071 |
254 × 1270 | 254 × 1370 | 254 × 1270 | 254 × 1370 | 254 × 1270 | 254 × 1370 |
3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
750 | 850 | 750 | 850 | 750 | 850 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 |
60-4200 | 60-4200 | 60-4200 | 60-4200 | 60-4200 | 60-4200 |
(standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 | (standard): R8 (opsyonal): ISO40 |
3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP |
90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
45° | 45° | - | - | 45° | 45° |
GSK | GSK | GSK | GSK | GSK | GSK |
1900 × 2000 × 2230 | 1900 × 2000 × 2230 | 1900 × 2000 × 2230 | 1900 × 2000 × 2230 | 1900 × 2000 × 2230 | 1900 × 2000 × 2230 |
1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Modelo | Yunit | NUM30 305×1370 | NUM30 305×1500 | NUM30A 305×1370 | NUM30A 305×1500 | ||
aytem NO. | 135080 | 135081 | 135090 | 135091 | |||
Gidak-on sa lamesa | mm | 305 × 1370 | 305 × 1500 | 305 × 1370 | 305 × 1500 | ||
T solts | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | |||
Pagkarga sa lamesa | kg | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
X axis (Table longitudinal move) nga pagbiyahe | mm | 800 | 900 | 800 | 900 | ||
Y axis (Table cross move) nga pagbiyahe | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Z axis (Quill move) nga pagbiyahe | mm | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
X/Y/Z axis paspas nga pagpakaon | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
X / Y / Z axis servo motor | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Patindog nga pagbiyahe sa tuhod | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Pagbiyahe ni Ram | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Distansya gikan sa Spindle hangtod sa lamesa | mm | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | ||
Ulo sa Paggaling | Katulin sa spindle | sumbanan: 16 nga mga lakang | rpm | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 |
opsyonal: variable | 60-3600 | 60-3600 | 60-3600 | 60-3600 | |||
Spindle taper | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |||
Gahum sa motor | HP | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | ||
Pagtuyok sa ulo | Nagtuyok-tuyok | º | 90° | 90° | 90° | 90° | |
Pagkiling | º | 45° | 45° | - | - | ||
CNC | GSK | GSK | GSK | GSK | |||
gidak-on sa pakete | mm | 2000×2000×2250 | 2000×2000×2250 | 2000×2000×2250 | 2000×2000×2250 | ||
Gross nga gibug-aton | kg | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Standard nga accessory
Pagdrowing og bar
Elektrisidad nga kahon
Electro lubricate nga bomba
Plastic splash guard
Plato sa pagkolekta sa lana
Sistema sa pagpabugnaw
GSK980 nga sistema
Nagtrabaho nga lampara
Opsyonal nga accessory
Air draw bar
Makina nga vise
Universal clamping kit
Collets ug chuck