nga
Deskripsyon | Yunit | Espesipikasyon | ||||||||||||
aytem NO. | 121102 | 121103 | 121112 | 121113 | 121122 | 121123 | 121132 | 121133 | 121142 | 121143 | 121152 | 121153 | ||
Modelo | GS2050B | GS2050C | GS2550B | GS2550C | GS3063B | GS3063C | GS30100B | GS30100C | GS4080B | GS4080C | GS40100B | GS40100C | ||
Gidak-on sa lamesa (W*L) | mm | 200 × 460 | 250 × 500 | 305×635 | 305×1020 | 406×813 | 406×1020 | |||||||
Max.Longitudinal nga pagbiyahe | mm | 510 | 560 | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |||||||
Pagbiyahe sa krus | mm | 238 | 275 | 340 | 340 | 450 | 450 | |||||||
Max.distansya gikan sa spindle center hangtod sa ibabaw sa lamesa | mm | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||
Gidak-on sa magnetic chuck | mm | 200 × 460 | 250 × 500 | 300 × 600 | 300 × 1000 | 400 × 800 | 400 × 1000 | |||||||
Speed sa lamesa longhitudinal nga paglihok | m/min | 7~23 | ||||||||||||
Lihok nga transverse sa lamesa | Auto feed | mm/min | 0.1-8 | |||||||||||
Kusog nga tulin | mm/min | 990 | ||||||||||||
Pagpakaon sa handwheel | mm/div | 0.02 | ||||||||||||
Wheelhead bertikal nga paglihok | Auto feed | mm/stroke | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 |
Kusog nga tulin | mm/min | 460 | ||||||||||||
Pagpakaon sa handwheel | mm/div | 0.005 | ||||||||||||
Gringding nga ligid | gikusgon (50hz) | rpm | 2850(50HZ) | 2850(50HZ) | 1450(50HZ) | 1450(50HZ) | 1450(50HZ) | 1450(50HZ) | ||||||
gikusgon (60hz) | rpm | 3450(60HZ) | 3450(60HZ) | 1750(60HZ) | 1750(60HZ) | 1750(60HZ) | 1750(60HZ) | |||||||
gidak-on (OD×W×ID) | mm | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 | 350×40×127 | 350×40×127 | 350×40×127 | 350×40×127 | |||||||
Spindle nga Motor | kw | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
Hydranlic nga motor | kw | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
Makapabugnaw nga pump motor | kw | 0.04 | 0.04 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||||||
Pagtaas sa motor | kw | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |
Cross feed motor | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
Max.loading nga kapasidad sa lamesa | kg | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |||||||
Kinatibuk-ang rated nga gahum | kw | 3 | 3.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Taas sa makina | mm | 1675 | 1675 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |||||||
Lugar sa salog (L×W) | mm | 2050 × 1400 | 2300 × 1650 | 2900 × 2200 | 4400 × 2200 | 3600 × 2400 | 4400 × 2400 | |||||||
Gross nga gibug-aton | kg | 1600 | 1800 | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |||||||
Mga sukod sa package (L×W×H) | mm | 1900*1720*2175 | 2000*2100*2175 | 2350*2220*2150 | 2950 × 2220 × 2210 | 2850 × 2270 × 2180 | 2950*2270*2210 |
Wheel flange ug espesyal nga mga himan
Balanse nga arbor
Wheel leveling wedge ug screw
Wheel dresser base
Tool box
Wheel extractor
Wrench alang sa hexagonsocket head screw
ligid
Tangke sa coolant
Adjustable wrench(200)
Screw driver
Balanse sa ligid nga baruganan
Tigkolekta sa abog
Abog ug coolant euqippment
Coolant nga sistema nga adunay magnetic separator
Papel Filter
Magnetic Paper Filter
Parallel Dresser
Wheel Chuck
Electro magnetic chuck