nga
Feature
* Labing maayo alang sa pagputol sa metal plate, round steel ug flat steel
* Nahiangay nga pagpugong sa trabaho
* Ang arched top blade nagtugot sa walay kahago nga pagputol sa tibuok stroke
* Bug-at nga steel frame
* Ang taas nga steel handle kay para sa extra leverage
* Ang durable steel frame cutter naglakip sa gahi nga taas nga carbon steel blade.
* I-bolt sa bangko o ibabaw sa lamesa.Ang blade dali nga mapulihan.
Item No | Modelo | Kapasidad (mm) | NW/GW(KG) | Gidak-on sa pagputos (cm) | |||
Ang gitas-on sa blade | Blade gibag-on (mm) | Patag nga puthaw | Bilog nga asero | ||||
225026 | HS-5 | 125(5") | 6 | 70x6 | 11 | 10.5/11 | 33*16*33 |
225028 | HS-6 | 150(6") | 6 | 70x6 | 11 | 12/12.5 | 33*16*33 |
225030 | HS-8 | 200(8") | 6 | 70x6 | 13 | 16/17 | 50*16*45 |
225032 | HS-10 | 254(10") | 6 | 70x6 | 13 | 20/21 | 76*16*44 |
225034 | HS-12 | 304(12") | 6 | 70x6 | 13 | 26/27 | 76*16*44 |
225020 | HSG-8 | 200(8") | 6 | 70x6 | 13 | 16/17 | 50*16*45 |
Mga bahin:
* Pagputol sa manipis nga metal hangtod sa 1.5mm / 16 gauge
* Kahayag nga modelo, sayon nga operasyon, mapuslanon alang sa buhat sa pagtukod
* Paghatud lakip ang baroganan apan magamit ingon usa ka bersyon sa stand o lamesa
* Angayan alang sa metal plate ug plastic plate
* Ingon usa ka giya ang clamp mahimong ayo sa U-anggulo
aytem NO. | 229010 | 229020 | 229030 |
Modelo | HS-500 | HS-800 | HS-1000 |
Gilapdon sa higdaanan (mm) | 500 | 800 | 1000 |
Gibag-on sa paggunting (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
NW/GW(KG) | 37/45 | 41/50 | 52/65 |
Gidak-on sa pagputos (mm) | 54X27X44 | 84X27X44 | 135X27X44 |
Feature:
Labing maayo alang sa pagputol sa metal plate, rod steel, flat steel;
1.Kini mahimong gamiton sa paggunting sa non-ferrous metal o plato ug bar;
2. Ang makina madaladala ug madala, gaan ang gibug-aton,
3.gamay sa gidak-on ug nagpahimulos sa walay konsumo sa kuryente.
Ang 4.Durable steel frame cutter naglakip sa gahi nga taas nga carbon steel blade
5. Bolt sa bangko o ibabaw sa lamesa.
Ang 6.Blade dali nga mapulihan
butang | Modelo | Kapasidad (mm) | NW/GW | Gidak-on sa pagputos (cm) | |||
Patag nga puthaw | Bilog nga asero | Kuwadrado nga puthaw | (KG) | LAWAS | HANDEL 10PCS/CTN | ||
225040 | MS-20 | 30×8 | 4-20 | 18×18 | 20/21 | 40X19X34 | 152X26X10 |
225042 | MS-24 | 35×12 | 4-24 | 20×20 | 27/28 | 40X19X34 | 152X26X10 |
225044 | MS-28 | 40×12 | Asero 26, Copper 28 | 24×24 | 34/38 | 46X26X34 | 152X26X10 |
225046 | MS-32 | 40×14 | Asero 28, Copper 32 | 28×28 | 48/52 | 51×28×43 | 152X26X10 |
Mga bahin:
* Doble nga function alang sa pagputol ug pagsuntok
* Rigid cutter para sa sheet metals, flat steel ug round/square/angular steel
* Round nga lawom nga lungag, square o parehas nga asero
* Usa ka maayong kapilian alang sa mga tiggamit sa sheet-metal
* Ang lig-on nga steel frame cutter mahimong bolt sa bangko o lamesa ibabaw
Item No | Modelo | Kapasidad (mm) | NW/GW(KG) | |||||
|
| Bilog nga asero | Kuwadrado nga puthaw | Patag nga puthaw | Anghel nga asero | T-steel | Plato nga puthaw |
|
225015 | PBS-7 | 22 | 20 | 90X14 | 60X7 | 60X7 | 10 | 96/105 |
225010 | PBS-8 | 16 | 16 | 100X10 | 40X6 | 40X6 | 8 | 42/47 |
Item No | 226013 |
Modelo | PBS-9 |
Kapasidad (mm) | |
Bilog nga asero | 22mm |
Kuwadrado nga puthaw | 20mm |
Patag nga puthaw | 90X14mm |
Anghel nga asero | 60X7mm |
T-steel | 60X7mm |
Plato nga puthaw | 10mm |
Max.Kapasidad sa Pagsuntok | 8mm |
Lalim sa tutunlan | 160mm |
PUNCH MOLD & DIA. | 55X34X18mm |
Standard nga Mamatay | 16mm/5/8" |
Ang lain nga Mamatay (Extra Cost) | 1/8" ,3/16" ,1/4" 5/16" 3/8", 7/19" 1/2" 9/16" 5/8 |
NW/GW(KG) | 110/125 |
Gidak-on sa pagputos(cm) Lawas | 99x40x68cm |
Gidak-on sa pagputos (cm) Handel | 124x33x74cm |
Mga bahin:
* Pagputol pinaagi sa malumo nga asero, aluminum, brass ug stainless steel nga adunay gamay kaayo nga paningkamot
* Ang taas nga kuptanan naghatag labing taas nga leverage alang sa labing lisud nga pagtibhang
* Mabug-at nga katungdanan sa paghulma sa puthaw nga base alang sa dugang nga kalig-on
aytem NO. | 228010 | 225050 | 225055 |
Modelo | MMS-1 | MMS-2 | MMS-3 |
Gibag-on sa Max nga Kapasidad (mm) | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
NW/GW(kg) | 7.2/8 | 9.5/11 | 21/23 |
Gidak-on sa pagputos (cm) sa sulod nga kahon | 32*9*13 |
|
|
Gidak-on sa pagputos (cm) Outter ctn | 34*38*15 | 22*18*26 | 28*28*41 |
Qty/Outer ctn | 4SETS/CTN | 1SETS/CTN | 1SETS/CTN |