nga
Pinaagi sa teknikal nga reporma, gipalit sa among pabrika ang Japanese horizontal machining centers, British laser blade, German double column guide way grinder ug uban pang taas nga precision, efficiency ug advanced equipments.Ang teknikal nga lebel miuswag ug ang kapasidad sa produksiyon gipataas.Naghatag kami og mga first-rate nga mga produkto aron matagbaw ang mga panginahanglan sa mga kustomer sa balay ug sa gawas sa nasud.Ang among pabrika komitado sa pagdala sa episyente, taas nga katukma ug kalig-on sa tanan nga mga tiggamit pinaagi sa pag-insistir sa paghatag sa among mga kustomer og taas nga kalidad nga mga makina.Nakuha namon ang sertipiko sa ISO9001, sertipiko sa CE ug sertipiko nga ISO14001 aron masiguro ang labing kaayo nga kalidad.Kami adunay lig-on nga panag-uban sa Europe, America, South America, India, Southeast Asia ug South Africa.Naghatag usab kami og serbisyo sa OEM, ug nangita kami mga ahente sa kini nga mga lugar.
Ang nawong sa mga paagi sa higdaanan mao ang supersonic frequency nga gahi ug tukma nga yuta nga adunay taas nga serbisyo sa kinabuhi.
Ang sistema sa spindle taas sa rigidity ug katukma.
Ang paspas nga istruktura sa feed adunay apron.
Ang clutch sa headstock naghimo sa lathe nga magsugod nga hapsay ug dali nga magpreno.
Spindle bore: Ф105mm.
Katulin sa spindle: 5-720 / 5-645 rpm / min.
Modelo | LS10591×1500 | LS10591×2000 | LS10591×3000 |
butang no. | 115084 | 115085 | 115086 |
KAPASIDAD | |||
Max.swing ibabaw sa higdaanan | Ф910mm | Ф910mm | Ф910mm |
Max.swing ibabaw sa karwahe | Ф580mm | Ф580mm | Ф580mm |
Max.pag-uyog sa gintang | Ф1100mm | Ф1100mm | Ф1100mm |
Epektibo nga gitas-on sa gintang | 400mm | 400mm | 400mm |
Lapad sa higdaanan | 600mm | 600mm | 600mm |
Max.gitas-on sa workpiece | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
Max.turning nga gitas-on | 1350mm | 1850mm | 2850mm |
Max.gibug-aton sa workpiece | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
SPINDLE | |||
Spindle nga ilong | D11 | D11 | D11 |
Spindle bore | Ф105mm | Ф105mm | Ф105mm |
Taper bore sa spindle | Sukatan Ф120 1:20 | Sukatan Ф120 1:20 | Sukatan Ф120 1:20 |
Mga lakang sa katulin sa spindle | 18 | 18 | 18 |
Sakup sa katulin sa spindle | 5~720rpm | 5~720rpm | 5~720rpm |
FEED RANGE SA TOOL POST ALANG SA KADA REBOLUSYON SA SPINDLE | |||
Pitch sa longhitudinal ball screw/diameter | 12mm/Ф55mm | 12mm/Ф55mm | 12mm/Ф55mm |
Gidaghanon sa longhitudinal feeds | 64 | 64 | 64 |
Sakup sa longhitudinal feeds (1:1) | 0.1~1.52mm/r | 0.1~1.52mm/r | 0.1~1.52mm/r |
Sakup sa longhitudinal feeds (16:1) | 1.6~24.3mm/r | 1.6~24.3mm/r | 1.6~24.3mm/r |
Gidaghanon sa mga cross feed | 64 | 64 | 64 |
Sakup sa mga cross feed | Katunga sa longhitudinal feeds | Katunga sa longhitudinal feeds | Katunga sa longhitudinal feeds |
TULIS NGA BIYAHE | |||
Longhitudinal | 4000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min |
Krus | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
THREADING | |||
Mga hilo sa metric pitch | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 |
Whit-worth nga mga hilo | 14~1TPI/ 26 | 14~1TPI/ 26 | 14~1TPI/ 26 |
Mga hilo sa module | 0.5~120M.P/ 53 | 0.5~120M.P/ 53 | 0.5~120M.P/ 53 |
Mga DPthread | 28~1DP/ 24 | 28~1DP/ 24 | 28~1DP/ 24 |
TAILSTOCK SLEEVE | |||
Taper bore | MTNO.5 | MTNO.5 | MTNO.5 |
Max.travel | 250mm | 250mm | 250mm |
Sa gawas nga diametro | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
UBAN | |||
Bertikal nga gilay-on gikan sa sentro sa spindle hangtod sa sukaranan sa pag-install | 33mm | 33mm | 33mm |
Max.pagbiyahe sa compound rest | 200mm | 200mm | 200mm |
Swing anggulo sa tool post | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
Max nga pagbiyahe sa cross slide | 500mm | 500mm | 500mm |
Gidak-on sa tool shank | 32 × 32mm | 32 × 32mm | 32 × 32mm |
Panguna nga gahum sa motor | 11kw | 11kw | 11kw |
Rapid feed nga gahum sa motor | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
Gahum sa coolant pump | 90w | 90w | 90w |
Modelo | LS10600×1500 | LS10600×2000 | LS10600×3000 |
butang no. | 115087 | 115088 | 115089 |
KAPASIDAD | |||
Max.swing ibabaw sa higdaanan | Ф1000mm | Ф1000mm | Ф1000mm |
Max.swing ibabaw sa karwahe | Ф580mm | Ф580mm | Ф580mm |
Max.pag-uyog sa gintang | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
Epektibo nga gitas-on sa gintang | 400mm | 400mm | 400mm |
Lapad sa higdaanan | 600mm | 600mm | 600mm |
Max.gitas-on sa workpiece | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
Max.turning nga gitas-on | 1350mm | 1850mm | 2850mm |
Max.gibug-aton sa workpiece | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
SPINDLE | |||
Spindle nga ilong | D11 | D11 | D11 |
Spindle bore | Ф105mm | Ф105mm | Ф105mm |
Taper bore sa spindle | Sukatan Ф120 1:20 | Sukatan Ф120 1:20 | Sukatan Ф120 1:20 |
Mga lakang sa katulin sa spindle | 18 | 18 | 18 |
Sakup sa katulin sa spindle | 5~645rpm | 5~645rpm | 5~645rpm |
FEED RANGE SA TOOL POST ALANG SA KADA REBOLUSYON SA SPINDLE | |||
Pitch sa longhitudinal ball screw/diameter | 12mm/Ф55mm | 12mm/Ф55mm | 12mm/Ф55mm |
Gidaghanon sa longhitudinal feeds | 64 | 64 | 64 |
Sakup sa longhitudinal feeds (1:1) | 0.1~1.52mm/r | 0.1~1.52mm/r | 0.1~1.52mm/r |
Sakup sa longhitudinal feeds (16:1) | 1.6~24.3mm/r | 1.6~24.3mm/r | 1.6~24.3mm/r |
Gidaghanon sa mga cross feed | 64 | 64 | 64 |
Sakup sa mga cross feed | Katunga sa longhitudinal feeds | Katunga sa longhitudinal feeds | Katunga sa longhitudinal feeds |
TULIS NGA BIYAHE | |||
Longhitudinal | 4000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min |
Krus | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
THREADING | |||
Mga hilo sa metric pitch | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 |
Whit-worth nga mga hilo | 14~1TPI/ 26 | 14~1TPI/ 26 | 14~1TPI/ 26 |
Mga hilo sa module | 0.5~120M.P/ 53 | 0.5~120M.P/ 53 | 0.5~120M.P/ 53 |
Mga DPthread | 28~1DP/ 24 | 28~1DP/ 24 | 28~1DP/ 24 |
TAILSTOCK SLEEVE | |||
Taper bore | MTNO.5 | MTNO.5 | MTNO.5 |
Max.travel | 250mm | 250mm | 250mm |
Sa gawas nga diametro | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
UBAN | |||
Bertikal nga gilay-on gikan sa sentro sa spindle hangtod sa sukaranan sa pag-install | 33mm | 33mm | 33mm |
Max.pagbiyahe sa compound rest | 200mm | 200mm | 200mm |
Swing anggulo sa tool post | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
Max nga pagbiyahe sa cross slide | 500mm | 500mm | 500mm |
Gidak-on sa tool shank | 32 × 32mm | 32 × 32mm | 32 × 32mm |
Panguna nga gahum sa motor | 11kw | 11kw | 11kw |
Rapid feed nga gahum sa motor | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
Gahum sa coolant pump | 90w | 90w | 90w |
Modelo | LS10610×1500 | LS10610×2000 | LS10610×3000 |
butang no. | 115076 | 115077 | 115078 |
KAPASIDAD | |||
Max.swing ibabaw sa higdaanan | Ф1100mm | Ф1100mm | Ф1100mm |
Max.swing ibabaw sa karwahe | Ф680mm | Ф680mm | Ф680mm |
Max.pag-uyog sa gintang | Ф1300mm | Ф1300mm | Ф1300mm |
Epektibo nga gitas-on sa gintang | 400mm | 400mm | 400mm |
Lapad sa higdaanan | 600mm | 600mm | 600mm |
Max.gitas-on sa workpiece | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
Max.turning nga gitas-on | 1350mm | 1850mm | 2850mm |
Max.gibug-aton sa workpiece | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
SPINDLE | |||
Spindle nga ilong | D11 | D11 | D11 |
Spindle bore | Ф105mm | Ф105mm | Ф105mm |
Taper bore sa spindle | Sukatan Ф120 1:20 | Sukatan Ф120 1:20 | Sukatan Ф120 1:20 |
Mga lakang sa katulin sa spindle | 18 | 18 | 18 |
Sakup sa katulin sa spindle | 5~645rpm | 5~645rpm | 5~645rpm |
FEED RANGE SA TOOL POST ALANG SA KADA REBOLUSYON SA SPINDLE | |||
Pitch sa longhitudinal ball screw/diameter | 12mm/Ф55mm | 12mm/Ф55mm | 12mm/Ф55mm |
Gidaghanon sa longhitudinal feeds | 64 | 64 | 64 |
Sakup sa longhitudinal feeds (1:1) | 0.1~1.52mm/r | 0.1~1.52mm/r | 0.1~1.52mm/r |
Sakup sa longhitudinal feeds (16:1) | 1.6~24.3mm/r | 1.6~24.3mm/r | 1.6~24.3mm/r |
Gidaghanon sa mga cross feed | 64 | 64 | 64 |
Sakup sa mga cross feed | Katunga sa longhitudinal feeds | Katunga sa longhitudinal feeds | Katunga sa longhitudinal feeds |
TULIS NGA BIYAHE | |||
Longhitudinal | 4000mm/min | 4000mm/min | 4000mm/min |
Krus | 2000mm/min | 2000mm/min | 2000mm/min |
THREADING | |||
Mga hilo sa metric pitch | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 | 1~240mm/50 |
Whit-worth nga mga hilo | 14~1TPI/ 26 | 14~1TPI/ 26 | 14~1TPI/ 26 |
Mga hilo sa module | 0.5~120M.P/ 53 | 0.5~120M.P/ 53 | 0.5~120M.P/ 53 |
Mga DPthread | 28~1DP/ 24 | 28~1DP/ 24 | 28~1DP/ 24 |
TAILSTOCK SLEEVE | |||
Taper bore | MTNO.5 | MTNO.5 | MTNO.5 |
Max.travel | 250mm | 250mm | 250mm |
Sa gawas nga diametro | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
UBAN | |||
Bertikal nga gilay-on gikan sa sentro sa spindle hangtod sa sukaranan sa pag-install | 33mm | 33mm | 33mm |
Max.pagbiyahe sa compound rest | 200mm | 200mm | 200mm |
Swing anggulo sa tool post | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
Max nga pagbiyahe sa cross slide | 500mm | 500mm | 500mm |
Gidak-on sa tool shank | 32 × 32mm | 32 × 32mm | 32 × 32mm |
Panguna nga gahum sa motor | 11kw | 11kw | 11kw |
Rapid feed nga gahum sa motor | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
Gahum sa coolant pump | 90w | 90w | 90w |
325mm 3-panga nga manual chuck
500mm 4-jaw manual chuck
800mm nawong plate
Kusog nga pagpahulay
Sunda ang pagpahulay
4-way tool post
Manwal nga tailstock
Nagtrabaho nga lampara
Coolant ug lubrication
4-station tool post | Manwal nga tailstock | Nawong nga plato Ф800mm |
Manwal nga makanunayong pahulay ug sundan ang pahulay | 3-jaw chuck Ф325mm ug 4-jaw chuck Ф500mm |
Max.length sa workpiece mahimo usab nga 4000mm, 5000mm, 6000mm, 8000mm.
Pagbayad: 30% T / T daan, 70% T / T sa wala pa ipadala.
Paghatud: mga 3 ka bulan pagkahuman nakumpirma ang order.
Warranty: Ang panahon sa warranty kasagaran 13 ka bulan pagkahuman sa petsa sa pagpadala.Atol sa panahon sa warranty, maghatag kami ug libre nga mga kapuli nga piyesa (EXW) nga dali ra maguba.Ug usab ang mga bahin nga gipahinabo sa mga problema sa kalidad sa makina mismo.Samtang, ang makina kinahanglan nga ubos sa normal nga operasyon sumala sa Operation Manual.(Gawas sa dili husto nga operasyon o hinimo sa tawo nga nadaot sa mga pumapalit)